デリへル 脱がされたい人妻FC店舗の開業資金は、およそ300万円からスタート可能です。
フランチャイジー様の努力次第では、より少ない出資で早めの回収も望めます。

初期投資として考慮する費用は「加盟金」、「設備費」、「求人費」、「物件取得費」、「雑費」の5種類。
出店地域により加盟金は異なり、また、物件等はフランチャイジー様ご自身でご用意していただきます。
| フランチャイズ加盟金 | 30万円~70万円※出店地域により金額が変わります。 |
|---|---|
| 設備費 | 30万円 |
| 求人費 | 20万円 |
| 物件取得費 | 実費 |
| その他雑費 | 実費 |

フランチャイズを経営する上で、毎月の運営費用として最低でも「営業広告」、「人件費」、「ロイヤリティー」、「家賃・光熱費」、「雑費」、「求人費」の6種類の経費を考慮する必要があります。
| ロイヤリティー料金 | 15万円~35万円※出店地域により金額が変わります。 |
|---|
※出店地域によりロイヤリティーは異なります。
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 6ヶ月目 | 1年目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤリティー | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 | 25万円 |
| 営業広告 | 10万円 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 |
| 求人費 | 25万円 | 25万円 | 30万円 | 50万円 | 60万円 |
| 人件費(従業員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20万円 |
| 家賃・光熱費 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 12万円 | 15万円 |
| 雑費 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
| 合計 | 65万円 | 70万円 | 80万円 | 117万円 | 160万円 |
フランチャイズの売上について標準モデルを挙げました。
1本当たりの店舗利益が8,000円として値を出しています。

| 1日平均客数 | 1人 | 2人 | 4人 | 10人 | 18人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月実客数 | 30人 | 60人 | 120人 | 300人 | 540人 |
| 月店舗粗利 | 24万円 | 48万円 | 96万円 | 240万円 | 432万円 |
| 店舗営業利益 | -41万円 | -22万円 | 16万円 | 123万円 | 287万円 |
※これらの金額はあくまで標準モデル例であり、地域・規模により、実際の料金と異なる場合がございます。





